BUENAS AQUI OS DEJO EL HMS RODNEY RECIEN SACADO DEL HORNO.
LA MAQUETA:
HMS Rodney (29) | |
---|---|
HMS Rodney | |
Banderas | |
Historial | |
Astillero | Cammell Laird |
Clase | Clase Nelson |
Tipo | Acorazado |
Autorizado | 1922 |
Iniciado | 28 de diciembre de 1922 |
Botado | 17 de diciembre de 1925 |
Asignado | 10 de noviembre de 1927 |
Baja | 1947 |
Destino | Vendido para desguace el 26 de marzo de 1948 |
Características generales | |
Desplazamiento | • 36 000 t estándar • 43 140 t apc |
Eslora | 216,40 m |
Manga | 32,30 m |
Calado | 10,66 m |
Sensores | 1939: RADAR Tipo 79Y1 |
Blindaje | • Cinturón blindado: 356 mm (14") • Cubierta: 171 mm (6,75") • Torres: 406 mm (16") • Puente de mando: 340 mm (13,4") |
Armamento | Armamento original: • 9 cañones de 406 mm • 12 cañones de 152 mm • 6 cañones de 119 mm antiaéreo • 8 cañones de 2 libras antiaéreo • 2 lanzatorpedos sumergidos a proa de 610 mm Armamento añadido durante la SGM • 8 cañones de 101 mm • 48 cañones AA de 2 libras • 65 cañones Oerlikon AA de 20 mm |
Propulsión | • 2 turbinas Brown – Curtis • 8 calderas Admiralty de vapor sobrecalentado • 2 hélices |
Potencia | 45 000 cv |
Velocidad | 23 nudos |
Autonomía | • 7000 mn a 16 nudos (13 000 km a 30 km/h) |
Tripulación | 1361 |
Aeronaves | 1 hidroavión |
Equipamiento aeronaves | 1 catapulta sobre la torre C |
LA MAQUETA:
Impresionantes tus trabajos, algún día llegaré a hacer algo parecido, por cierto buenísimas las "leyes de Murphy" del modelismo. Un saludo desde Panes, paisano.
ResponderEliminarMe alegro que te gusten compañero.
ResponderEliminar