BUENAS COMPAÑEROS PUES EN ESTA OCASION SEGUIMOS CON ALGO DE LA REAL ARMADA IMPERIAL JAPONESA,MAQUETA BASTANTE BUENA DE ENCAJES,AUNQUE ALGO TOSCA EN DETALLES,COMO EL ARMAMENTO,ESTABILIZADORES Y LA ISLA ES NAUSEABUNDA,LA VOY A HACER DE CAJA SIN MUCHAS COMPLICACIONES PARA AHORA SI EMPEZAR CON LA TORPEDERA PT-167 QUE YA ME HAN LLEGADO LOS FG,S.
LA MAQUETA.
BIEN COMPAÑEROS,PUES TENEMOS OTRO TERMINADO,MAQUETA MUY SIMPLE DE MONTAR YA QUE SE HA HECHO SOLO DE CAJA,POCAS PIEZAS Y SENCILLA.
MAQUETA BASTANTE BUENA DE ENCAJES,AUNQUE ALGO BASTA EN DETALLES,CON UN MONTON DE GRAPAS SOBRANTES,LOS CUAL ES DE MUY AGRADECER PARA APROVECHAR EN OTROS KITS,EL FALLO MAS GORDO QUE LE VEO A ESTE KIT DE HASEHAWA A ESCALA 1/700 ES LA FALTA DE CALCAS PARA CUBIERTA Y HAY QUE ENMASCARARLO TODO.
Kaga después de su modernización, con su distintivo mira hacia abajo embudo. | |
Información Clase | |
---|---|
Operadores: | Marina Imperial Japonesa |
Precedido por: | Akagi |
Sucesor: | Ryūjō |
Construcción: | 1920-28 |
En servicio: | 1928-42 |
En la comisión: | 1928-42 |
Completado: | 1 |
Lost: | 1 |
Carrera (Japón) | |
Nombre: | Kaga |
Namesake: | Kaga Provincia |
Constructor: | Kawasaki y Arsenal Naval de Yokosuka |
Costo: | ¥ 53 millones (36.450.000 dólares)[ 1 ] |
Colocado: | 19 de julio 1920 |
Botadura: | 17 de noviembre 1921 |
Completado: | 31 de marzo 1928 |
Puesta en marcha: | 30 de noviembre 1929 |
Reclasificado: | 21 de noviembre 1923 como un portaaviones |
Renovación: | 20 octubre 1933 hasta 25 junio 1935 |
Struck: | 10 de agosto 1942 |
Destino: | Hundido tras ser gravemente dañado por un ataque de EE.UU. de aire en la Batalla de Midway en 04 de junio 1942 |
Características generales (a partir de 1935 la modernización) | |
Tipo: | Portaaviones |
Desplazamiento: | 38.200 toneladas largas (38.813 t) (estándar) |
Largo: | 247,65 m (812 pies 6 pulg) |
Manga: | 32,5 m (106 pies 8 pulg) |
Calado: | 9,48 m (31 pies 1 pulg) |
Potencia instalada: | 127.400 shp (95.000 kW) |
Propulsión: | 4 ejes Kampon Geared turbinas 8 Tipo B Kampon calderas |
Velocidad: | 28 nudos (52 km / h; 32 mph) |
Resistencia: | 10.000 millas náuticas (19.000 km; 12.000 millas) a 15 nudos (28 km / h, 17 mph) |
Complemento: | 1708 (después de la reconstrucción) |
Armamento: | 10 x 1 - 200 mm (7,9 in) armas de fuego , [ 2 ] 8 × 2 a 127 mm (5,0 in) armas de fuego, 11 x 2 - 25 mm (0,98 in) de AA armas |
Armadura: | Cinturón : 152 mm (6,0 in) Cubierta : 38 mm (1,5 in) |
El avión llevó: | 90 (total), 72 (+ 18 en el almacenamiento) (1936) 18 Mitsubishi A6M Zero , 27 de Aichi D3A , 27 Nakajima B5N (+ 9 en el almacenamiento) (Dec. 1941) |
Hoja de servicios | |
Parte de: | Primera Flota Air Carrier Task Force Striking |
Operaciones: | 28 de enero de Incidentes Segunda Guerra Sino-Japonesa Segunda Guerra Mundial , la Guerra del Pacífico : |
LA MAQUETA.
BIEN COMPAÑEROS,PUES TENEMOS OTRO TERMINADO,MAQUETA MUY SIMPLE DE MONTAR YA QUE SE HA HECHO SOLO DE CAJA,POCAS PIEZAS Y SENCILLA.
MAQUETA BASTANTE BUENA DE ENCAJES,AUNQUE ALGO BASTA EN DETALLES,CON UN MONTON DE GRAPAS SOBRANTES,LOS CUAL ES DE MUY AGRADECER PARA APROVECHAR EN OTROS KITS,EL FALLO MAS GORDO QUE LE VEO A ESTE KIT DE HASEHAWA A ESCALA 1/700 ES LA FALTA DE CALCAS PARA CUBIERTA Y HAY QUE ENMASCARARLO TODO.
No hay comentarios:
Publicar un comentario